Корзина пуста
Кабель для обогрева почвы или грунта | Цена
Одножильный нагревательный кабель
Woks 1R 18 (220 В)
(220 В) | Длина, м | Мощность, Вт | Обогреваемая площадь при шаге укладки, м2 |
|||||
40 см | 25 см | 20 см | 18 см | 15 см | 12,5 см | |||
18-1160 | 66 | 1160 | 26 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 |
18-1360 | 77 | 1360 | 31 | 19 | 15 | 14 | 12 | 10 |
18-1650 | 92 | 1650 | 37 | 23 | 18 | 17 | 14 | 12 |
18-2020 | 113 | 2020 | 45 | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 |
18-2370 | 132 | 2370 | 53 | 33 | 26 | 24 | 20 | 17 |
18-2975 | 166 | 2975 | 66 | 42 | 33 | 30 | 25 | 21 |
18-3580 | 199 | 3580 | 80 | 50 | 40 | 36 | 30 | 25 |
18-3930 | 220 | 3930 | 88 | 55 | 44 | 40 | 33 | 28 |
18-4655 | 260 | 4655 | 104 | 65 | 52 | 47 | 39 | 33 |
Стоимость данных изделий - по запросу
Одножильный нагревательный кабель
Woks 1R 18 (380 В)
(380 В) | Длина, м | Мощность, Вт | Обогреваемая площадь при шаге укладки, м2 |
|||||
40 см | 25 см | 20 см | 18 см | 15 см | 12,5см | |||
18-2025 | 113 | 2025 | 45 | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 |
18-2365 | 132 | 2365 | 53 | 33 | 26 | 24 | 20 | 17 |
18-2850 | 159 | 2850 | 64 | 40 | 32 | 29 | 24 | 20 |
18-3495 | 195 | 3495 | 78 | 49 | 39 | 35 | 29 | 24 |
18-4085 | 228 | 4085 | 91 | 57 | 46 | 41 | 34 | 29 |
18-5135 | 287 | 5135 | 115 | 72 | 57 | 52 | 43 | 36 |
18-6175 | 344 | 6175 | 138 | 86 | 69 | 62 | 52 | 43 |
18-6805 | 379 | 6805 | 152 | 95 | 76 | 68 | 57 | 47 |
18-8060 | 448 | 8060 | 179 | 112 | 90 | 81 | 67 | 56 |
Стоимость данных изделий - по запросу
Нагревательный кабель Woks 10 для песка | 220 вольт
Выбор мощности для обогрева грунта