Кошик порожній
Нагрівальний кабель для обігріву труб (саморегульований). Акційна ціна 2021!
Довжина кабелю, м | WOKS-SR-10 (10 Вт/м) | WOKS-SR-17 (17 Вт/м) | WOKS-SR-23 (23 Вт/м) | |||
Ціна, грн | Замовити | Ціна, грн | Замовити | Ціна, грн | Замовити | |
1 | ||||||
2 | 720 |
|
730 |
|
1352 |
|
3 | 930 |
|
1547 |
|
||
4 | 1677 |
|
||||
5 | 1807 |
|
||||
6 | 1937 |
|
||||
8 | 2327 |
|
||||
10 | 2847 |
|
||||
13 | 3627 |
|
||||
17 | 4667 |
|
||||
21 | 5577 |
|
||||
28 | 7267 |
|
||||
34 | ||||||
45 | ||||||
55 |
Технічні характеристики
Тип кабелю | 2-жильний, що саморегулюється, з екраном |
Потужність при 10 °С | 10, 17, 23 Вт/м (220В~) |
Перетинка кабеля | 6х9 мм (6*12 мм) |
Мінімальний діаметр вигину | 5 см |
Довжина силового кабелю (холодного кінця) | 3 м з євровилкою |
Екран | луджене мідне обплетення |
Зовнішня ізоляція (оболонка) | PVC без свинцю, чорна, УФ-стійка |
Клас захисту від впливу води | IP X7 |
Мінімальна температура включення | мінус 40 °С |
Потужність кабелю, що саморегулюється, залежить від температури
Живлення на саморегулюючий кабель Woks SR слід подавати через автоматичний вимикач.
Його номінал залежить від температури навколишнього середовища під час включення та довжини нагрівального кабелю.
Довжина кабелю, м | WOKS-SR-10 (10 Вт/м) | WOKS-SR-17 (17 Вт/м) | WOKS-SR-23 (23 Вт/м) | ||||||
Температура, °С | Температура, °С | Температура, °С | |||||||
0 | -20 | -40 | 0 | -20 | -40 | 0 | -20 | -40 | |
21 і менше | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А |
34 | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 16А |
55 | 10А | 10А | 10А | 10А | 10А | 16А | 16А | 20А | 20А |