Корзина пуста
Цена нагревательного кабеля в стяжку
Артикул | Длина*, м | Мощность, Вт | Площадь обогрева м2, шаг укладки |
Цена, грн. | Хочу | ||
230В~ | 220В~ | 15 см | 12,5 см | ||||
0924001 | 5,5 | 109 | 100 | 0,9 | 0,7 | 1380 |
|
0924002 | 11,5 | 229 | 210 | 1,8 | 1,5 | 1698 |
|
0924003 | 17 | 324 | 297 | 2,5 | 2,2 | 1986 |
|
0924004 | 27 | 522 | 477 | 4 | 3,5 | 2520 |
|
0924005 | 35 | 678 | 620 | 5 | 4,5 | 2940 |
|
0924006 | 43 | 826 | 755 | 6,5 | 5,5 | 3366 |
|
0924007 | 47 | 930 | 851 | 7 | 6 | 3576 |
|
0924008 | 54 | 1058 | 968 | 8 | 7 | 3948 |
|
0924009 | 62 | 1185 | 1084 | 9,3 | 8 | 4374 |
|
0924010 | 70 | 1326 | 1213 | 10,5 | 9 | 4800 |
|
0924011 | 80 | 1560 | 1427 | 12 | 10 | 5328 |
|
0924012 | 86 | 1662 | 1521 | 13 | 11 | 5808 |
|
0924013 | 94 | 1815 | 1661 | 14,5 | 12 | 6228 |
|
0924014 | 105 | 2065 | 1889 | 16 | 13,5 | 6810 |
|
0924015 | 118 | 2287 | 2093 | 18,0 | 15,0 | 7500 |
|
0924016 | 131 | 2524 | 2309 | 20 | 16,5 | 8190 |
|
0924017 | 141 | 2759 | 2524 | 22 | 18 | 8718 |
|
0924018 | 155 | 3047 | 2788 | 24 | 19,5 | 9522 |
|
0924019 | 184 | 3594 | 3288 | 28 | 23 | 11058 |
|
* каждое изделие имеет холодный конец длиной 3 метра, для подключения к терморегулятору теплого пола
На предыдущей странице есть сравнение технических характеристик Woks 20 De и DEVIflex 18T. Следующий график иллюстрирует стоимость кабелей в зависимости от их длины:
Описание нагревательного кабеля Woks 20 De
Монтаж нагревательного кабеля теплого пола
Выбор температуры поверхности теплого пола