Нагрівальний кабель Woks 20S, 1-жильний
Нагрівальний кабель Woks 20S Вт/м - екранований 1-жильний кабель з одним під’єднувальним (холодним) проводом, має міцну зовнішню оболонку (стійку до УФ). Його круглий профіль і міцна конструкція забезпечує швидку, просту і безпечну установку в будь якому місці зовні чи внутри приміщень.
Під’єднувальний провід це спеціальний монтажний кабель, з такою ж міцною оболонкою (стійкою до УФ), що забезпечує легкий та швидкий монтаж.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ |
| Тип кабелю | Круглий, 1-жильний із 100% екраном, з двома холодними проводами |
| Номінальна напруга | 230 V~ |
| Потужність кабелю | 18,5 Вт/м (220 V~), 20 Вт/м (230 V~) |
| Максимальна робоча температура | під навантаженням 65 °С * без навантаження 85 °С ** |
| Діаметр кабелю | 5,0 мм |
| Міцність кабелю | >600 H/>120 H (стиснення/розтяг) |
| Внутрішня ізоляція | Arnitel® С |
| Зовнішня ізоляція (оболонка) | PVC без свинцю (HDPE), чорна |
| Екран / жила заземлення | алюмінієва фольга / мідь 1,0 мм² |
| Холодний провід | (1,5...6,0 мм²) довжиною 3 м |
| Мінімальна температура монтажу | – 5 °С |
| Мінімальний діаметр згину | 30 мм |
| Клас захисту від впливу води | IP X7 |
| Допустиме відхилення опору | +10% ... – 5% |
| Допустиме відхилення довжини | +2% + 10 см … –2% – 10 см |
| Гарантія | 20 років |
* Теоретичне (лабораторне) значення макс. температури кабелю, при якій він зможе працювати весь розрахунковий термін експлуатації без втрати властивостей. Температура кабелю, який працює в реальних умовах, зазвичай значно нижче.
** Теоретичне (лабораторне) значення макс. температури кабелю в відключеному стані, при якій він може перебувати без втрати властивостей весь розрахунковий термін експлуатації.
Асортимент нагрівальних кабелів Woks 20S на 230 V~
| Лінійний опір | Довжина кабелю | Потужність при 230 V~ | Холодний провід | Площа обігріву* [м²] якщо класти з кроком | ||||
| 25 см | 20 см | 15 см | 10 см | 5 см | ||||
| 0,245 Ω/m | 104 m | 2076 W | 1,5 mm² | 26 | 21 | 16 | 10 | 5,2 |
| 0,185 Ω/m | 120 m | 2383 W | 1,5 mm² | 30 | 24 | 18 | 12 | 6,0 |
| 0,155 Ω/m | 131 m | 2605 W | 1,5 mm² | 33 | 26 | 20 | 13 | 6,6 |
| 0,098 Ω/m | 164 m | 3291 W | 2,5 mm² | 41 | 33 | 25 | 16 | 8,2 |
| 0,080 Ω/m | 182 m | 3633 W | 2,5 mm² | 46 | 36 | 27 | 18 | 9,1 |
| 0,056 Ω/m | 217 m | 4353 W | 2,5 mm² | 54 | 43 | 33 | 22 | 11 |
| 0,040 Ω/m | 257 m | 5146 W | 4,0 mm² | 64 | 51 | 39 | 26 | 13 |
* - зазначені площі округлені до двох значущих цифр для полегшення сприйняття. Точні значення можна підрахувати, використовуючи інформацію з розділу крок укладання
Асортимент нагрівальних кабелів Woks 20S на 400 V~
| Лінійний опір | Довжина кабелю | Потужність при 230 V~ | Холодний провід | Площа обігріву* [м²] якщо класти з кроком | ||||
| 25 см | 20 см | 15 см | 10 см | 5 см | ||||
| 0,245 Ω/m | 181 m | 3608 W | 1,5 mm² | 44 | 36 | 27 | 18 | 9,1 |
| 0,185 Ω/m | 208 m | 4158 W | 1,5 mm² | 52 | 42 | 31 | 21 | 10 |
| 0,155 Ω/m | 227 m | 4547 W | 1,5 mm² | 57 | 45 | 34 | 23 | 11 |
| 0,098 Ω/m | 286 m | 5709 W | 2,5 mm² | 72 | 57 | 43 | 29 | 14 |
| 0,080 Ω/m | 316 m | 6329 W | 2,5 mm² | 79 | 63 | 47 | 32 | 16 |
| 0,056 Ω/m | 378 m | 7559 W | 2,5 mm² | 95 | 76 | 57 | 38 | 19 |
| 0,040 Ω/m | 447 m | 8949 W | 4,0 mm² | 112 | 89 | 67 | 45 | 22 |
* - зазначені площі округлені до двох значущих цифр для полегшення сприйняття. Точні значення можна підрахувати, використовуючи інформацію з розділу крок укладання
Нагрівальний кабель WOKS 20S на 230 V - це одножильний нагрівальний кабель для зовнішній установки. Проектувальник та монтажник несуть повну відповідальність за використання належного під’єднувального провода (щоб уникнути перегріву кабелю) та зєднувальну муфту, яка забезпечують достатню механічну міцність, стійкість до займистості та водонепроникність.
У даній категорії немає товарів.
